No. | 项目 | 特性 | 环境试验后允许误差 |
1 | 中心频率 | 1575.42 MHz | ±1 MHz |
2 | 带宽 | ±2 MHz | ±1 MHz |
3 | 驻波比 | 2.0︰1 | — |
4 | 增益(峰值) | 2 dB | ±0.5 dB |
5 | 极化方式 | 右旋圆极化 | — |
6 | 特性阻抗 | 50 Ω | — |
No. | 项目 | 特性 | 环境试验后允许误差 |
1 | 低噪声放大器增益 | 26 dB | ±1 dB |
2 | 噪声系数 | 1.2 dB | — |
3 | 直流电压 | 3.3~3.5 V | |
4 | 直流电流 | 15~17 mA |
No. | 项目 | 规格 |
1 | 电缆 | RF1.13或其它 |
2 | 连接器 | IPEX或其它 |
Copyright Shenzhen tuoyu Qi Technology Co. Ltd. Copyright 2011 Guangdong ICP No. 12000867