
| No. | 项目 | 特性 | 环境试验后允许误差 |
| 1 | 中心频率 | 1575.42 MHz | ±3 MHz |
| 2 | 带宽 | ±5 MHz | ±1 MHz |
| 3 | 驻波比 | 1.5︰1 | — |
| 4 | 增益(峰值) | 0 dB | ±0.5 dB |
| 5 | 极化方式 | 右旋圆极化 | — |
| 6 | 特性阻抗 | 50 Ω | — |
| No. | 项目 | 规格 |
| 1 | 电缆 | RF1.13或其它 |
| 2 | 连接器 | IPEX或其它 |
| 3 | 安装方式 | 内置 |
Copyright Shenzhen tuoyu Qi Technology Co. Ltd. Copyright 2011 Guangdong ICP No. 12000867