
| No. | 项目 | 特性 | 环境试验后允许误差 |
| 1 | 中心频率 | 1575.42 MHz | ±3 MHz |
| 2 | 带宽 | ±4 MHz | ±1 MHz |
| 3 | 驻波比 | 1.5︰1 | — |
| 4 | 增益(峰值) | 9 dB | ±0.5 dB |
| 5 | 极化方式 | 右旋圆极化 | — |
| 6 | 特性阻抗 | 50 Ω | — |
| No. | 项目 | 特性 | 环境试验后允许误差 |
| 1 | 低噪声放大器增益 | 20±2 dB | ±2.5 dB |
| 2 | 噪声系数 | 1.5 dB | — |
| 3 | 滤波器带外衰减特性 | 30dB Min f0+40MHz 30dB Min f0-40MHz 40dB Min f0+100MHz 35dB Min f0-100MHz | ±1.0 dB |
| 4 | 直流电压 | 3.3 V | |
| 5 | 直流电流 | 9 mA | |
| No. | 项目 | 规格 |
| 1 | 电缆 | RF1.13或其它 |
| 2 | 连接器 | IPEX或其它 |
| 3 | 安装方式 | 内置 |
Copyright Shenzhen tuoyu Qi Technology Co. Ltd. Copyright 2011 Guangdong ICP No. 12000867